NEXレース第5戦、アウトドローモ・ルシ・ロマーニャで行われたイタリアGPは、大雨により赤旗中断。
中断時点での順位が最終リザルトとなり、キング、クイーンは1位2位の定位置を死守し、ソフィアが今季初の表彰台を獲得した。
また、イザナミレーシングの小町永遠が新人らしからぬ冷静な走りを見せ、デビュー初の入賞を果たしチームへ貢献。
以下、最終リザルトとなる。
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1位 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | アドリアーノ |
2位 | アリス・サマーウッド | アリアンロッド |
3位 | ソフィア・B・時任 | ポレイユ |
4位 | 劉 悠然 | バイフー |
5位 | 小町 永遠 | イザナミ |
6位 | 浅河 カナタ | イザナミ |
7位 | ベン・エメリッヒ | ジン |
8位 | リチャード・パーカー | アリアンロッド |
9位 | メリッサ・ワイズ | アメリカンオート |
10位 | ADF AI | アドリアーノ |
11位 | JNR AI | ジン |
12位 | 輪堂 凛 | 武戦 |
DNQ | アスニ・サーリ | ディアボロス |
DNQ | AAR AI | アメリカンオート |
DNQ | PLR AI | ポレイユ |
DNQ | 若松 やよい | マッサカ |
DNQ | BHR AI | バイフー |
DNQ | TDB AI | ディアボロス |
コメント