NEXレース第4戦は、聖地ネオ富士スピードウェイ。
今季は大阪万博記念コースがカレンダーに入るため、シーズン序盤での富士開催となったが、昨年の最終戦に引き続きキングことロレンツォ・M・サルヴァトーレが優勝を飾った。
サマーウッドは、2位を堅守し、ドライバーズランキング首位を守った。
以下、リザルトとなる。
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1位 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | アドリアーノ |
2位 | アリス・サマーウッド | アリアンロッド |
3位 | リチャード・パーカー | アリアンロッド |
4位 | 劉 悠然 | バイフー |
5位 | アスニー・サエリ | ディアボロス |
6位 | ベン・エメリッヒ | ジン |
7位 | ADF AI | アドリアーノ |
8位 | 小町 永遠 | イザナミ |
9位 | 浅河 カナタ | イザナミ |
10位 | メリッサ・ワイズ | アメリカンオート |
11位 | BHR AI | バイフー |
12位 | ソフィア・B・時任 | ポレイユ |
13位 | JNR AI | ジン |
14位 | 輪堂 凛 | 武戦 |
15位 | PLR AI | ポレイユ |
16位 | AAR AI | アメリカンオート |
17位 | 若松 弥生 | マッサカ |
18位 | TDB AI | ディアボロス |
コメント