NEXレースポイントランキング
NEXレースポイントランキング
1位-2位-3位-4位-5位までが入賞。上位から12-8-4-2-1のポイントが付与される。
※以下、2034年シーズン終了時点。(最終結果)
ドライバーズポイント
Rank | ドライバー | ポイント | |
1 | M・サルヴァトーレ | 109 | pts |
2 | A・サマーウッド | 98 | pts |
3 | 劉 悠然 | 45 | pts |
4 | B・時任 | 36 | pts |
5 | R・パーカー | 33 | pts |
6 | 輪堂 凛 | 13 | pts |
7 | B・エメリッヒ | 5 | pts |
8 | M・ワイズ | 4 | pts |
9 | 小町 永遠 | 3 | pts |
10 | ADF AI | 2 | pts |
11 | A・サエリ | 1 | pts |
11 | BHR AI | 1 | pts |
11 | 浅河 カナタ | 1 | pts |
14 | AAR AI | 0 | pts |
14 | 若松 弥生 | 0 | pts |
14 | JNR AI | 0 | pts |
14 | TDB AI | 0 | pts |
14 | PLR AI | 0 | pts |
コンストラクターズポイント
Rank | コンストラクターズ | ポイント | |
1 | アリアンロッド・グランプリ | 131 | pts |
2 | アドリアーノ・フォーミュラ | 111 | pts |
3 | 白虎レーシング | 46 | pts |
4 | ポレイユ・レーシング | 36 | pts |
5 | 武戦レーシング | 13 | pts |
6 | ジン・レーシング | 5 | pts |
7 | アメリカンオート・レーシング | 4 | pts |
7 | イザナミ・レーシング | 4 | pts |
9 | チーム・ディアボロス | 1 | pts |
10 | マッサカ・レーシング | 0 | pts |
AbemaプレミアムならNEXレース全戦
\ (ハイスピードエトワール全話)視聴可能 /