NEXレース第7戦、スペインGP。
前半戦の最終戦となるレースを手にしたのは、キングことロレンツォ・M・サルヴァトーレだった。
これで4連勝となり、シンガポールでノーポイントに終わったにも関わらず、サマーウッドを抜いてポイントランキング単独首位へ躍り出た。
以下、最終リザルト。
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1位 | ロレンツォ・M・サルヴァトーレ | アドリアーノ |
2位 | アリス・サマーウッド | アリアンロッド |
3位 | 劉 悠然 | バイフー |
4位 | ソフィア・B・時任 | ポレイユ |
5位 | リチャード・パーカー | アリアンロッド |
6位 | ADF AI | アドリアーノ |
7位 | ベン・エメリッヒ | ジン |
8位 | メリッサ・ワイズ | アメリカンオート |
9位 | 小町 永遠 | イザナミ |
10位 | 浅河 カナタ | イザナミ |
11位 | アスニ・サーリ | ディアボロス |
12位 | 輪堂 凛 | 武戦 |
13位 | JNR AI | ジン |
14位 | PLR AI | ポレイユ |
15位 | AAR AI | アメリカンオート |
16位 | 若松 やよい | マッサカ |
17位 | BHR AI | バイフー |
18位 | TDB AI | ディアボロス |
コメント